Jumpstart Training
The Six Sigma Jumpstart is the same as the first week of a Six Sigma Green Belt. It provides students with the skills needed to begin Six Sigma projects. It also includes the White Belt and Yellow Belt training. Students will have the option of completing week 2 of the Green Belt at a later date. The only prerequisite for the Six Sigma JumpStart is a basic understanding of Microsoft Office products, such as Word, Excel, and PowerPoint.
Duration | Dates | Location | Cost | Course Code | |
---|---|---|---|---|---|
4 Days | Apr-16-2018 | Moscow, RU | $2200 | JSDME | Register |
4.5 Days | Apr-16-2018 | Las Vegas, NV | $2200 | JSLV | Register |
4.5 Days | Apr-16-2018 | Dubai, UAE | $2200 | JSUAE | Register |
4.5 Days | Apr-23-2018 | Atlanta, GA | $2200 | JSATL | Register |
4.5 Days | May-07-2018 | Boston, MA | $2200 | JSBOS | Register |
4 Days | May-07-2018 | San Diego, CA | $2200 | JSSD | Register |
4.5 Days | May-07-2018 | Indianapolis | $2200 | JSINDY | Register |
4 Days | May-14-2018 | Providence RI | $2200 | JSPVD | Register |
4.5 Days | May-21-2018 | Seattle, WA | $2200 | JSSEA | Register |
4.5 Days | Jun-11-2018 | Tampa, FL | $2200 | JSTPA | Register |
4.5 Days | Jun-11-2018 | San Francisco, CA | $2200 | JSSF | Register |
4.5 Days | Jun-18-2018 | Dallas, TX | $2200 | JSDAL | Register |
4.5 Days | Jun-25-2018 | San Jose, CA | $2200 | JSSJ | Register |
4.5 Days | Jul-09-2018 | Washington, DC | $2200 | JSDC | Register |
4.5 Days | Jul-09-2018 | Elizabeth, NJ | $2200 | JSNJ | Register |
4.5 Days | Jul-16-2018 | Atlanta, GA | $2200 | JSATL | Register |
4.5 Days | Jul-16-2018 | Minneapolis, MN | $2200 | JSSTP | Register |
4.5 Days | Jul-23-2018 | Orlando, FL | $2200 | JSORL | Register |
4.5 Days | Jul-23-2018 | Chicago Downtown, IL | $2200 | JSCD | Register |
4.5 Days | Jul-30-2018 | Raleigh, NC | $2200 | JSRAL | Register |
4.5 Days | Jul-30-2018 | San Diego, CA | $2200 | JSSD | Register |
4.5 Days | Jul-30-2018 | Houston, TX | $2200 | JSHOU | Register |
4.5 Days | Aug-13-2018 | Philadelphia, PA | $2200 | JSPH | Register |
4.5 Days | Aug-20-2018 | Anchorage, AK | $2200 | JSANC | Register |
4.5 Days | Aug-27-2018 | Las Vegas, NV | $2200 | JSLV | Register |
4.5 Days | Sep-10-2018 | Chicago Elmhurst, IL | $2200 | JSCHI | Register |
4.5 Days | Sep-10-2018 | Seattle, WA | $2200 | JSSEA | Register |
4.5 Days | Sep-17-2018 | Boston, MA | $2200 | JSBOS | Register |
4.5 Days | Sep-17-2018 | Dallas, TX | $2200 | JSDAL | Register |
4.5 Days | Sep-24-2018 | San Francisco, CA | $2200 | JSSF | Register |
4.5 Days | Sep-24-2018 | Indianapolis | $2200 | JSINDY | Register |
4.5 Days | Sep-24-2018 | Toronto, ON | $2200 | JSTOR | Register |
4.5 Days | Oct-01-2018 | St. Louis, MO | $2200 | JSSTL | Register |
4.5 Days | Oct-01-2018 | Los Angeles, CA | $2200 | JSLA | Register |
4.5 Days | Oct-01-2018 | Tampa, FL | $2200 | JSTPA | Register |
4.5 Days | Oct-01-2018 | Washington, DC | $2200 | JSDC | Register |
4.5 Days | Oct-01-2018 | Honolulu, HI | $2200 | JSHNL | Register |
4 Days(T-Fr) | Oct-09-2018 | Pittsburgh, PA | $2200 | JSPIT | Register |
4 Days(T-Fr) | Oct-09-2018 | San Antonio, TX | $2200 | JSSA | Register |
4 Days(M-Th) | Oct-15-2018 | Dubai, UAE | $2200 | JSUAE | Register |
4.5 Days | Oct-15-2018 | DC Metro, Tysons Corner, Virginia | $2200 | JSTC | Register |
4.5 Days | Oct-15-2018 | Portland, OR | $2200 | JSPOR | Register |
4.5 Days | Oct-29-2018 | Elizabeth, NJ | $2200 | JSNJ | Register |
4.5 Days | Nov-05-2018 | Atlanta, GA | $2200 | JSATL | Register |
4.5 Days | Nov-05-2018 | San Jose, CA | $2200 | JSSJ | Register |
4 Days (M-Th) | Nov-05-2018 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $2200 | JSSCO | Register |
4 Days (T-Fr) | Nov-13-2018 | San Diego, CA | $2200 | JSSD | Register |
4 Days (T-Fr) | Nov-13-2018 | Austin, TX | $2200 | JSAUS | Register |
4 Days (T-Fr) | Nov-13-2018 | Chicago Downtown, IL | $2200 | JSCD | Register |
4.5 Days | Dec-10-2018 | Orlando, FL | $2200 | JSORL | Register |
