Jumpstart Training [ ]
The Six Sigma Jumpstart is the same as the first week of a Six Sigma Green Belt and provides students with the skills needed to begin Six Sigma projects. Students will have the option of completing week 2 of the Green Belt at a later date.
Classroom courses take place Monday to Thursday from 8 am to 5 pm at most of the Jumpstart classes.
Webinar courses take place from Tuesday to Friday. Classes are 6 hours long each day.
It is a prerequisite for the Six Sigma Jumpstart a basic understanding of Microsoft Office products, such as Word, Excel, and PowerPoint.
Minitab software is also required. You may choose to download the 30-day free trial in time for the class.
Note: Jumpstart includes White & Yellow Belt training.
Duration | Dates | Location | Cost | Register |
---|---|---|---|---|
4 Days(Tue-Fri) | Sep-05-2023 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Sep-18-2023 | Boston, MA | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Sep-26-2023 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Oct-16-2023 | Chicago, IL | $1900 | Register |
4 Days | Oct-30-2023 | Elizabeth, NJ | $1900 | Register |
4 Days | Nov-13-2023 | Austin, TX | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Nov-14-2023 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Dec-05-2023 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Dec-11-2023 | Orlando, FL | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Dec-19-2023 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Jan-09-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Jan-16-2024 | Chicago, IL | $1900 | Register |
4 Days | Jan-22-2024 | Dallas, TX | $1900 | Register |
4 Days | Jan-29-2024 | Philadelphia, PA | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Jan-30-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Feb-05-2024 | Miami, FL | $1900 | Register |
4 Days | Feb-12-2024 | San Francisco, CA | $1900 | Register |
4 Days | Feb-12-2024 | Raleigh, North Carolina | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Feb-20-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Mar-05-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Mar-11-2024 | Washington, DC | $1900 | Register |
4 Days | Mar-11-2024 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Mar-19-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Mar-25-2024 | Atlanta, GA | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Apr-02-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Apr-08-2024 | San Jose, CA | $1900 | Register |
4 Days | Apr-15-2024 | Boston, MA | $1900 | Register |
4 Days | Apr-15-2024 | Minneapolis, MN | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Apr-16-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Apr-22-2024 | Orlando, FL | $1900 | Register |
4 Days | Apr-22-2024 | Austin, TX | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Apr-23-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | May-06-2024 | Elizabeth, NJ | $1900 | Register |
4 Days | May-06-2024 | Las Vegas, NV | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | May-07-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | May-13-2024 | Dallas, TX | $1900 | Register |
4 Days | May-20-2024 | Pittsburgh, PA | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | May-21-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Jun-10-2024 | Chicago, IL | $1900 | Register |
4 Days | Jun-10-2024 | Toronto, ON | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Jun-11-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Jul-09-2024 | Washington, DC | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Jul-09-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Jul-29-2024 | Philadelphia, PA | $1900 | Register |
4 Days | Jul-29-2024 | Orlando, FL | $1900 | Register |
4 Days | Jul-29-2024 | San Jose, CA | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Jul-30-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Aug-12-2024 | Minneapolis, MN | $1900 | Register |
4 Days | Aug-12-2024 | Raleigh, North Carolina | $1900 | Register |
4 Days | Aug-19-2024 | Las Vegas, NV | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Aug-20-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Sep-10-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Sep-16-2024 | Boston, MA | $1900 | Register |
4 Days | Sep-16-2024 | Dallas, TX | $1900 | Register |
4 Days | Sep-30-2024 | Toronto, ON | $1900 | Register |
4 Days | Sep-30-2024 | Washington, DC | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Oct-01-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Oct-07-2024 | Atlanta, GA | $1900 | Register |
4 Days | Oct-15-2024 | Pittsburgh, PA | $1900 | Register |
4 Days | Oct-15-2024 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $1900 | Register |
4 Days | Oct-21-2024 | Elizabeth, NJ | $1900 | Register |
4 Days | Oct-21-2024 | Miami, FL | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Oct-22-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Nov-05-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Nov-11-2024 | San Francisco, CA | $1900 | Register |
4 Days | Nov-11-2024 | Chicago, IL | $1900 | Register |
4 Days | Nov-12-2024 | Austin, TX | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Nov-12-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
4 Days | Dec-09-2024 | Orlando, FL | $1900 | Register |
4 Days(Tue-Fri) | Dec-17-2024 | Virtual Instructor-led Training | $1325 | Register |
The Six Sigma Jumpstart is the same as the first week of a Six Sigma Green Belt and provides students with the skills needed to begin Six Sigma projects. Students will have the option of completing week 2 of the Green Belt at a later date. Classroom courses take place Monday to Thursday from 8 am to 5 pm at most of the Jumpstart classes. Webinar courses take place from Tuesday to Friday. Classes are 6 hours long each day. It is a prerequisite for the Six Sigma Jumpstart a basic understanding of Microsoft Office products, such as Word, Excel, and PowerPoint.Minitab software is also required. You may choose to download the 30-day free trial in time for the class. Note: Jumpstart includes White & Yellow Belt training.
